STT | Diễn giải | Loại kính | Mã kính | Giá thu (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | Chỉnh sửa IOL lệch, sót nhân | 7,000,000 | ||
2 | Phụ thu ca bệnh lý khó, mắt độc nhất, Phụ thu ca chọn thời gian, chọn Bác sĩ, Bệnh nhân nước ngoài | 2,000,000 | ||
3 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu ACRYSOF | ACRYSOF | SA60AT | 12,000,000 |
4 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu HOYA iSert 151 | HOYA | iSert 151 | 14,000,000 |
5 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu ACRYSOF – IQ | ACRYSOF - IQ | SN60AT | 14,000,000 |
6 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu Tecnis Acrylic (đỏ) | Tecnis Acrylic (đỏ) | ZA9003 | 14,000,000 |
7 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu ASQELIO | ASQELIO | QPIO130Y | 14,000,000 |
8 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu Human Optics AG(Đức) | Human Optics AG(Đức) | ASPIRA-aA | 12,000,000 |
9 | Cắt bè củng mạc (không đặt van) -(nếu đặt van thì phụ thu giá mua van tùy vào thời điểm sử dụng) | 7,000,000 | ||
10 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu QLIO130Y | QLIO130Y | QLIO130Y | 12,000,000 |
11 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu CT ASPHINA | CT ASPHINA | CT 409MP | 12,000,000 |
12 | Phaco điều trị chấn thương lệch kèm cắt dịch kính + IOL củng mạc, IOL kẹp mống | 18.000.000- 21.000.000 | ||
13 | Vòng căng bao | CTR10/CTR11 | CTR10/CTR11 | 3,000,000 |
14 | Phaco IOL mềm Tecsoft Flex | Tecsoft Flex | FLEX | 7,000,000 |
15 | Phaco IOL mềm OPTIMA | OPTIMA | SAF6125SQY | 7,000,000 |
16 | Phaco+ Kính mềm đơn tiêu CT ASPHINA | CT ASPHINA | CT 404 | 10,000,000 |
17 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu SENSAR | SENSAR | AR40E | 12,000,000 |
18 | Phaco+ Kính mềm đơn tiêu Tek-Len 2 | Tek-Len 2 | TEKIA | 10,000,000 |
19 | Phaco+ Kính mềm đơn tiêu ACRIVA | ACRIVA | UD613 | 10,000,000 |
20 | Phaco + Kính mềm đa tiêu 1STQ B1EWYN | 1STQ B1EWYN | 1STQ B1EWYN | 26,000,000 |
21 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu UTRASERT | UTRASERT | AU00T0 | 18,000,000 |
22 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu Tecnis Eyhance (ICB00) | Tecnis Eyhance (ICB00) | Tecnis Eyhance (ICB00) | 20,000,000 |
23 | Phaco + Kính mềm đa tiêu Acriva Reviol BB | Acriva Reviol BB | Acriva Reviol BB | 26,000,000 |
24 | Phaco + Kính mềm IQ TORIC | IQ TORIC | SN6AT | 28,000,000 |
25 | Phaco + Kính mềm AT TORBI | AT TORBI | 709M | 28,000,000 |
26 | Phaco + Kính mềm Tecnic Toric 1 mảnh | Tecnic Toric 1 mảnh | ZCT150,225,300… | 28,000,000 |
27 | Phaco + Kính mềm đa tiêu cự Human Optics AG DIFF-aA SL | Human Optics AG(Đức) | DIFF-aA SL | 30,000,000 |
28 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu CT LUCIA 611PY, 621 PY | CT LUCIA 611PY, 621 PY | CT LUCIA 611PY, 621 PY | 18,000,000 |
29 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu MINI 4 READY | MINI 4 READY | S7560CZ | 18,000,000 |
30 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu PhysIOL | PhysIOL | MicroPure 123 | 14,000,000 |
31 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu HOYA iSert 251 | HOYA | iSert 251 | 16,000,000 |
32 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu Orizon SDHBP | Orizon SDHBP | Orizon SDHBP | 16,000,000 |
33 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu CT Lucia 221P | CT Lucia 221P | CT Lucia 221P | 16,000,000 |
34 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu Bausch & Lomb | Bausch & Lomb | ENVISTA | 16,000,000 |
35 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu Acrysof IQ | Acrysof IQ | SN60WF | 16,000,000 |
36 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu Tecnis one | Tecnis one | ZCB00 | 18,000,000 |
37 | Phaco+ Kính mềm đa tiêu PhysIOL FINE VISION HP | PhysIOL | FINE VISION HP | 40,000,000 |
38 | Phaco+ Kính mềm đa tiêu FINE VISION TRIUMF PODL GL | PhysIOL | FINE VISION TRIUMF PODL GL | 45,000,000 |
39 | Phaco+ Kính mềm đa tiêu Tecnis Synergy (ZFR00V) | Tecnis Synergy (ZFR00V) | Tecnis Synergy (ZFR00V) | 45,000,000 |
40 | Phaco + Kính mềm đa tiêu Acrysof IQ Vivity Extended DFT015 | Acrysof IQ Vivity Extended DFT015 | DFT015 | 50,000,000 |
41 | Phaco + Kính mềm đa tiêuPanOptix Toric | PanOptix Toric | TFNT20,30,40,50,60 | 55,000,000 |
42 | Phaco + Kính mềm đa tiêu Acrysof IQ Vivity Toric Extended DFT315/415/515 | Acrysof IQ Vivity Toric Extended DFT315/415/515 | DFT315/415/515 | 55,000,000 |
43 | Phaco + Kính mềm đa tiêu AT Lisa Tri Toric 939MP | AT Lisa Tri Toric | 939MP | 55,000,000 |
44 | Phaco + Kính mềm đa tiêu cự Human Optics AG TRIVA-Aa | Human Optics AG(Đức) | TRIVA-Aa | 32,000,000 |
45 | Phaco+ Kính mềm đa tiêu TFNT00 | Acrysoft PanOptix | TFNT00 | 40,000,000 |
46 | Phaco+ Kính mềm đa tiêu EDEN 124M | EDEN 124M | EDEN 124M | 40,000,000 |
47 | Phaco + Kính mềm đa tiêu cự AT LISA | AT LISA | 809M | 35,000,000 |
48 | Phaco + Kính mềm đa tiêu cự Tecnis Multifocal Acrylic | Tecnis Multifocal Acrylic | ZMB00 | 35,000,000 |
49 | Phaco + Kính mềm đa tiêu cự AST TRIFOCAL | AST TRIFOCAL | AST TRIFOCAL TFLIO130Y | 35,000,000 |
50 | Phaco + Kính mềm đa tiêu cự Human Optics AG TRIVA-aAY SL | Human Optics AG(Đức) | TRIVA-aAY SL | 35,000,000 |
51 | Phaco + Kính mềm đa tiêu cự AT LISA 829MP | AT LISA | 829MP | 38,000,000 |
52 | Phaco + Kính mềm đa tiêu cự PhysIOL FINE VISION | PhysIOL | FINE VISION | 38,000,000 |
53 | Phaco+ Kính mềm đa tiêu AT Lisa Tri 839MP | AT Lisa Tri | 839MP | 40,000,000 |
54 | Phaco+ Kính mềm đa tiêu MINI WELL | MINI WELL | MINI WELL | 40,000,000 |
In order to get priority appointment scheduling and reduce waiting time, please make an appointment at least 1 day in advance.
The South