| STT | Service | Biểu giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| 1 | Tái tạo toàn bộ mi bằng vạt có cuống mạch (01 mắt) | 10,000,000 |
| 2 | Phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII (01 mắt) | 6,000,000 |
| 3 | Tái tạo cung mày bằng vạt có cuống mạch nuôi (01 mắt) | 10,000,000 |
| 4 | Phẫu thuật tạo hình khuyết một phần mi mắt (01 mắt) | 10,000,000 |
| 5 | Đặt sụn sườn vào dưới màng xương điều trị lõm mắt (01 mắt) | 10,000,000 |
| 6 | Phẫu thuật điều trị trễ mi dưới (01 mắt) | 10,000,000 |
| 7 | Đặt chỉ trước bản sụn làm căng mi, rút ngắn mi hay phối hợp cả hai điều trị lật mi dưới (01 mắt) | 10,000,000 |
| 8 | Khâu cơ kéo mi dưới để điều trị lật mi dưới (01 mắt) | 10,000,000 |
| 9 | Ghép da mi hay vạt da điều trị lật mi dưới do sẹo (01 mắt) | 10,000,000 |
| 10 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi (01 mắt) | 6,000,000 |
| 11 | Kéo dài cân cơ nâng mi (01 mắt) | 9,000,000 |
| 12 | Phẫu thuật tạo vạt da tại chỗ cho vết thương khuyết toàn bộ mi dưới (01 mắt) | 20,000,000 |
| 13 | Phẫu thuật tạo hình khuyết ½ toàn bộ mi mắt trên (01 mắt) | 15,000,000 |
| 14 | Phẫu thuật tạo hình khuyết toàn bộ mi mắt trên (01 mắt) | 20,000,000 |
| 15 | Phẫu thuật tạo hình mi mắt kết hợp các bộ phận xung quanh (01 mắt) | 10,000,000 |
| 16 | Phẫu thuật ghép da tự thân vùng mi mắt (01 mắt) | 10,000,000 |
| 17 | Phẫu thuật ghép sụn mi mắt (01 mắt) | 6,000,000 |
| 18 | Phẫu thuật cắt bỏ khối u da ác tính mi mắt (01 mắt) | 9,000,000 |
| 19 | Phẫu thuật cắt bỏ khối u da lành tính mi mắt (01 mắt) | 6,000,000 |
| 20 | Phẫu thuật giải phóng sẹo bỏng mi mắt (01 mắt) | 6,000,000 |
| 21 | Phẫu thuật tạo hình khuyết toàn bộ mi mắt dưới (01 mắt) | 20,000,000 |
| 22 | Phẫu thuật tạo hình khuyết ½ toàn bộ mi mắt dưới (01 mắt) | 15,000,000 |
| 23 | Phẫu thuật điều trị hở mi (01 mắt) | 6,000,000 |
| 24 | Cắt chỉ khâu kết mạc (01 mắt) | 300,000 |
| 25 | Rửa cùng đồ (01 mắt) | 500,000 |
| 26 | Phẫu thuật tạo vạt da tại chỗ cho vết thương khuyết toàn bộ mi trên (01 mắt) | 20,000,000 |
| 27 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản (01 mắt) | 300,000 |
| 28 | Lấy dị vật kết mạc (01 mắt) | 500,000 |
| 29 | Lấy máu làm huyết thanh (01 mắt) | 1,000,000 |
| 30 | Tiêm hậu nhãn cầu (01 mắt) | 1,000,000 |
| 31 | Mổ quặm bẩm sinh (01 mắt) | 7,000,000 |
| 32 | Phẫu thuật quặm tái phát (01 mắt) | 8,000,000 |
| 33 | Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) (01 mắt) | 200,000 |
| 34 | Rạch áp xe túi lệ (01 mắt) | 3,000,000 |
| 35 | Cắt ung thư da vùng mi mắt trên và tạo hình (01 mắt) | 18,000,000 |
| 36 | Phẫu thuật tạo vạt da lân cận cho vết thương khuyết da mi (01 mắt) | 12,000,000 |
| 37 | Phẫu thuật tạo vạt da tại chỗ cho vết thương khuyết da mi (01 mắt) | 12,000,000 |
| 38 | Phẫu thuật ghép da tự thân cho vết thương khuyết da mi (01 mắt) | 15,000,000 |
| 39 | Khâu cắt lọc vết thương mi (01 mắt) | 2,000,000 |
| 40 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt (01 mắt) | 1,000,000 |
| 41 | Đo đường kính giác mạc (01 mắt) | 200,000 |
| 42 | Phẫu thuật phục hồi trễ mi dưới (01 mắt) | 15,000,000 |
| 43 | Rút van dẫn lưu,ống Silicon tiền phòng (01 mắt) | 3,000,000 |
| 44 | Sửa vá sẹo bọng bằng kết mạc, màng ối, củng mạc (01 mắt) | 5,000,000 |
| 45 | Múc nội nhãn + bi (01 mắt) | 19,000,000 |
| 46 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên (01 mắt) | 6,000,000 |
| 47 | Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc (01 mắt) | 4,000,000 |
| 48 | Phẫu thuật điều trị bong hắc mạc: Chọc hút dịch bong dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng (01 mắt) | 6,000,000 |
| 49 | Điều trị di lệch góc mắt (01 mắt) | 6,000,000 |
| 50 | Phẫu thuật hẹp khe mi (01 mắt) | 6,000,000 |
| 51 | Phẫu thuật mở rộng khe mi (01 mắt) | 6,000,000 |
| 52 | Chọc hút dịch kính, tiền phòng lấy bệnh phẩm (01 mắt) | 3,000,000 |
| 53 | Tiêm nhu mô giác mạc (01 mắt) | 2,000,000 |
| 54 | Cắt bỏ chắp có bọc (01 mắt) | 2,000,000 |
| 55 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài (01 mắt) | 19,000,000 |
| 56 | Bơm hơi / khí tiền phòng (01 mắt) | 1,000,000 |
| 57 | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc (01 mắt) | 3,000,000 |
| 58 | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc (01 mắt) | 3,000,000 |
| 59 | Khâu củng mạc (01 mắt) | 3,000,000 |
| 60 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt (01 mắt) | 3,000,000 |
| 61 | Khâu phục hồi bờ mi (01 mắt) | 5,000,000 |
| 62 | Phẫu thuật lác người lớn (01 mắt) | 6,000,000 |
| 63 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác (01 mắt) | 300,000 |
| 64 | Phẫu thuật Epicanthus (01 mắt) | 5,000,000 |
| 65 | Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ (01 mắt) | 6,000,000 |
| 66 | Nút 01 điểm lệ (01 mắt) | 5,000,000 |
| 67 | Tạo hình đường lệ có 01 điểm lệ (01 mắt) | 2,000,000 |
| 68 | Đóng lỗ dò đường lệ + silicon (01 mắt) | 12,000,000 |
| 69 | Tạo hình hốc mắt trong tật không nhãn cầu để lắp mắt giả (01 mắt) | 19,000,000 |
| 70 | Nâng sàn hốc mắt + miếng sàn hốc mắt (01 mắt) | 22,000,000 |
| 71 | Đặt bản Silicon điều trị lõm mắt + silicon (01 mắt) | 9,000,000 |
| 72 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi (01 mắt) | 300,000 |
| 73 | Chỉnh chỉ sau mổ lác (01 mắt) | 1,000,000 |
| 74 | Sửa sẹo sau mổ lác (01 mắt) | 2,000,000 |
| 75 | Sửa sẹo xấu vùng quanh mi (01 mắt) | 7,000,000 |
| 76 | Phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép (01 mắt) | 15,000,000 |
| 77 | Ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo (01 mắt) | 15,000,000 |
| 78 | Vá da tạo hình mi (01 mắt) | 7,000,000 |
| 79 | Lùi cơ nâng mi (01 mắt) | 7,000,000 |
| 80 | Phẫu thuật hạ mi trên (chỉnh chỉ, lùi cơ nâng mi …) (01 mắt) | 9,000,000 |
| 81 | Phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi (01 mắt) | 7,000,000 |
| 82 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi (01 mắt) | 9,000,000 |
| 83 | Lấy dị vật tiền phòng (01 mắt) | 7,000,000 |
| 84 | Cố định màng xương tạo cùng đồ (01 mắt) | 5,000,000 |
| 85 | Vá da, niêm mạc tạo cùng đồ có hoặc không tách dính mi cầu (01 mắt) | 18,000,000 |
| 86 | Lấy dị vật hốc mắt (01 mắt) | 10,000,000 |
| 87 | Tách dính mi cầu, ghép kết mạc rời hoặc màng ối (01 mắt) | 7,000,000 |
| 88 | Ghép giác mạc xuyên (01 mắt) | 100,000,000 |
| 89 | Cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng tử (01 mắt) | 7,000,000 |
| 90 | Phẫu thuật chỉnh, xoay, lấy IOL không cắt DK (01 mắt) | 7,000,000 |
| 91 | Phẫu thuật Phaco (không đặt IOL) | 7,000,000 |
| 92 | Tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi (01 mắt) | 18,000,000 |
| 93 | Sinh thiết tổ chức mi + GPB (01 mắt) | 2,600,000 |
| 94 | Cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương hốc mắt (01 mắt) | 18,000,000 |
| 95 | Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt (01 mắt) | 3,000,000 |
| 96 | Tiêm cortison điều trị u máu (01 mắt) | 3,000,000 |
| 97 | Cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da (01 mắt) | 18,000,000 |
| 98 | Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da (01 mắt) | 18,000,000 |
| 99 | Cắt u mi cả bề dày không ghép (01 mắt) | 5,000,000 |
| 100 | Sinh thiết tổ chức kết mạc + GPB (01 mắt) | 2,600,000 |
| 101 | Sinh thiết tổ chức hốc mắt + GPB (01 mắt) | 5,600,000 |
| 102 | Chích mủ hốc mắt (01 mắt) | 3,000,000 |
| 103 | Cắt bỏ túi lệ (01 mắt ) | 12,000,000 |
| 104 | Điều trị sẹo giác mạc bằng laser (01 mắt) | 14,000,000 |
| 105 | Cố định tuyến lệ chính điều trị sa tuyến lệ chính (01 mắt) | 7,000,000 |
| 106 | Khâu phủ kết mạc (01 mắt) | 14,000,000 |
| 107 | Tạo cùng đồ phức tạp (ghép niêm mạc môi/ghép da đùi ) (01 mắt) | 19,000,000 |
| 108 | Tạo cùng đồ đơn thuần trên hoặc dưới (01 mắt ) | 15,000,000 |
| 109 | Phẫu thuật hạ mí trên ghép sụn tai hoặc sụn khẩu cái (01 mắt) | 22,000,000 |
| 110 | Cắt cơ Muller (01 mắt) | 12,000,000 |
| 111 | Phẫu thuật tạo hình mi – Tạo hình mi phức tạp có ghép da (01 mắt) | 18,000,000 |
| 112 | Phẫu thuật điều trị hõm mi mắt /hốc mắt bằng mỡ tự thân sau bỏ mắt hay lót sàn (01 mắt ) | 20,000,000 |
| 113 | Tiếp khẩu lệ mũi có ống silicon (01 mắt) | 23,000,000 |
| 114 | Tiếp khẩu lệ mũi không silicon (01 mắt) | 8,000,000 |
| 115 | Đặt ống Silicone lệ mũi Nunchaku (01 mắt) | 17,000,000 |
| 116 | Phẫu thuật tiếp khẩu hồ lệ mũi bằng Stoploss Jones tube (01 mắt) | 21,000,000 |
| 117 | Khâu giác mạc (01 mắt) | 3,000,000 |
| 118 | Gọt giác mạc điều trị (01 mắt ) | 2,000,000 |
| 119 | Rửa chất nhân sót có rách bao sau (01 mắt ) | 3,000,000 |
| 120 | Lấy cortex (01 mắt) | 3,000,000 |
| 121 | Khâu mống quang học (01 mắt) | 5,000,000 |
| 122 | Bóc biểu mô giác mạc (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik (01 mắt) | 6,000,000 |
| 123 | Cắt u da mi không ghép + giải phẫu bệnh (01 mắt ) | 3,600,000 |
| 124 | Rạch áp xe mi (01 mắt ) | 1,000,000 |
| 125 | Khâu kết mạc (01 mắt ) | 4,200,000 |
| 126 | Khâu da mi (01 mắt ) | 1,200,000 |
| 127 | Khâu cò mi (01 mắt ) | 1,200,000 |
| 128 | Tiêm kháng sinh nội nhãn (01 mắt ) | 500,000 |
| 129 | Tiêm Triamcinolone Retard (01 mắt ) | 1,000,000 |
| 130 | Tiêm Eylea (01 mắt ) | 34,000,000 |
| 131 | Phẫu thuật tạo hình mi – Tạo hình mi phức tạp không ghép da (01 mắt) | 12,000,000 |
| 132 | Cắt u da mi không ghép (01 mắt ) | 3,000,000 |
| 133 | Cắt u da mi đơn thuần (01 mắt ) | 1,000,000 |
| 134 | Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc (01 mắt ) | 3,000,000 |
| 135 | Phẫu thuật tạo hình mi -Tạo hình góc trong (01 mắt) | 9,000,000 |
| 136 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi tái phát (01mắt) | 11,000,000 |
| 137 | Phẫu thuật treo mi – cơ trán bằng silicon điều trị sụp mi (01 mắt) | 21,000,000 |
| 138 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi thể nặng (01 mắt) | 16,000,000 |
| 139 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi thể nhẹ (01 mắt) | 12,000,000 |
| 140 | Cắt u di thực sụn có kèm cấy ghép mô (01 mắt) | 27,000,000 |
| 141 | Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc và màng ối (01 mắt) | 5,000,000 |
| 142 | Phẫu thuật tạo hình mi – Tạo hình góc ngoài (01 mắt) | 9,000,000 |
| 143 | Phẫu thuật mộng có ghép kết mạc tự thân và màng ối…(01 mắt) | 5,000,000 |
| 144 | Phẫu thuật lác phức tạp (01 mắt) | 7,000,000 |
| 145 | Phẫu thuật lác thông thường (01 mắt) | 6,000,000 |
| 146 | Phẫu thuật quặm (01 mắt) | 6,000,000 |
| 147 | Ghép mỡ điều trị lõm mắt (01 mắt) | 15,000,000 |
| 148 | Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày (01 mắt) | 6,000,000 |
| 149 | Phẫu thuật tạo hình mi (bấm mí đôi) (01 mắt) | 5,000,000 |
| 150 | Phẫu thuật lấy mỡ mi mắt dưới (01 mắt) | 6,000,000 |
| 151 | Phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên và tạo hình 2 mí (01 mắt) | 6,000,000 |
| 152 | Tiêm Lucentis (01 mắt ) | 18,000,000 |
| 153 | Phẫu thuật mộng có ghép kết mạc tự thân (01 mắt) | 4,000,000 |
| 154 | Chích Ozudex (01 mắt) | 30,000,000 |
| 155 | Tiêm Vabysmo (01 mắt ) | 26,000,000 |
| 156 | Tiêm Avastin (01 mắt ) | 1,300,000 |
| 157 | Điều trị lác bằng thuốc Botox (01 mắt) | 2,500,000 |
| 158 | Điều trị co giật mi, co quắp mi: Tiêm Botox (Tiêm trong ngày) (01 mắt) | 3,500,000 |
| 159 | Điều trị co giật mi, co quắp mi: Tiêm Botox (Tiêm theo lịch hẹn) (01 mắt) | 2,500,000 |
| 160 | Phẫu thuật mộng tái phát có ghép kết mạc tự thân và màng ối…(01 mắt) | 6,000,000 |
| 161 | Phẫu thuật mộng kép có ghép kết mạc tự thân và màng ối…(01 mắt) | 9,000,000 |
| 162 | Phẫu thuật mộng kép có ghép kết mạc tự thân (01 mắt) | 8,000,000 |

In order to get priority appointment scheduling and reduce waiting time, please make an appointment at least 1 day in advance.
The South