| STT | Diễn giải | Loại kính | Mã kính | Giá thu (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đơn tiêu 18 (01 mắt) | 18,000,000 | ||
| 2 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đơn tiêu 7 (01 mắt) | 7,000,000 | ||
| 3 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đơn tiêu 12 (01 mắt) | 12,000,000 | ||
| 4 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đơn tiêu 10 (01 mắt) | 10,000,000 | ||
| 5 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đa tiêu điều trị cận, viễn, loạn, lão thị 55 (01 mắt) | 55,000,000 | ||
| 6 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đơn tiêu 14 (01 mắt) | 14,000,000 | ||
| 7 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đơn tiêu 16 (01 mắt) | 16,000,000 | ||
| 8 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đơn tiêu 20 (01 mắt) | 20,000,000 | ||
| 9 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đa tiêu 26 (01 mắt) | 26,000,000 | ||
| 10 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đơn tiêu điều chỉnh cận, loạn thị 28 (01 mắt) | 28,000,000 | ||
| 11 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đa tiêu 28 (01 mắt) | 28,000,000 | ||
| 12 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đa tiêu 30 (01 mắt) | 30,000,000 | ||
| 13 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đa tiêu 32 (01 mắt) | 32,000,000 | ||
| 14 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đa tiêu 35 (01 mắt) | 35,000,000 | ||
| 15 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đa tiêu 38 (01 mắt) | 38,000,000 | ||
| 16 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đa tiêu 50 (01 mắt) | 50,000,000 | ||
| 17 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đa tiêu 40 (01 mắt) | 40,000,000 | ||
| 18 | Phẫu thuật Phaco + kính mềm đa tiêu 45 (01 mắt) | 45,000,000 |

In order to get priority appointment scheduling and reduce waiting time, please make an appointment at least 1 day in advance.
The South