| STT | Service | Biểu giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| 1 | Laser tạo hình vùng bè SLT (01 mắt) | 2,000,000 |
| 2 | Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo tự động bằng siêu âm (01 mắt) | 200,000 |
| 3 | Laser Quang đông (01 mắt) | 2,000,000 |
| 4 | Bơm thông lệ đạo (01 mắt) | 500,000 |
| 5 | Laser Yag Capsulo (01 mắt) | 1,500,000 |
| 6 | Laser Irido (01 mắt) | 1,500,000 |
| 7 | Lấy dị vật giác mạc sâu (01 mắt) | 500,000 |
| 8 | Nặn tuyến bờ mi (01 mắt) | 100,000 |
| 9 | Vê sinh bờ mi (01 mắt) | 100,000 |
| 10 | Đánh bờ mi (01 mắt) | 250,000 |
| 11 | Lấy dị vật giác mạc nông (01 mắt) | 100,000 |
| 12 | Đốt lông xiêu (01 mắt) | 500,000 |
| 13 | Nhổ lông xiêu (01 mắt) | 100,000 |
| 14 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu (01 mắt) | 300,000 |
| 15 | Rạch chắp, lẹo (01 mắt) | 500,000 |
| 16 | Siêu âm B (01 mắt) | 200,000 |
| 17 | Đo thị trường (01 mắt) | 200,000 |
| 18 | Điện tim thường | 50,000 |
| 19 | Bóc giả mạc (01 mắt) | 100,000 |
| 20 | Lấy calci kết mạc (01 mắt) | 100,000 |
| 21 | Khám chuyên gia | 400,000 |
| 22 | Khám trọn gói phẫu thuật Lasik (khám chuyên khoa + đo khúc xạ + Chụp bản đồ giác mạc+Đo độ dày giác mạc bằng siêu âm) | 1,000,000 |
| 23 | Khám lé (khám + đo khúc xạ trẻ em ) | 500,000 |
| 24 | Khám nhanh, khám hội chẩn ca phức tạp | 500,000 |
| 25 | Khám yêu cầu (VIP) | 300,000 |
| 26 | Khám chuyên khoa | 200,000 |
| 27 | Bơm rửa lệ đạo (01 mắt) | 100,000 |
| 28 | Cắt chỉ khâu giác mạc (01 mắt) | 200,000 |
| 29 | Chụp đáy mắt huỳnh quang (Angio) | 1,300,000 |
| 30 | Đo khúc xạ | 100,000 |
| 31 | Đo độ dày giác mạc bằng siêu âm -Pachymeter (01 mắt) | 200,000 |
| 32 | Chụp bản đồ giác mạc – Obscan (01 mắt ) | 200,000 |
| 33 | Đếm tế bào nội mô giác mạc (01 mắt) | 200,000 |
| 34 | Chụp OCT kết hợp OCT A (01 mắt) | 900,000 |
| 35 | Chụp OCT A (01 mắt) | 600,000 |
| 36 | Chụp OCT (01 mắt) | 500,000 |
| 37 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang (FO) (01 mắt) | 300,000 |

In order to get priority appointment scheduling and reduce waiting time, please make an appointment at least 1 day in advance.
The South