STT | Service | Biểu giá (VNĐ) |
---|---|---|
1 | Tiêm Humira (1 mắt) | 15,000,000 |
2 | Chích Ozudex (1 mắt) | 30,000,000 |
3 | Chích Eylea (1 mắt) | 34,000,000 |
4 | Phẫu thuật điều trị hõm mi mắt /hốc mắt bằng mỡ tự thân sau bỏ mắt hay lót sàn ( 1 mắt ) | 5,000,000 |
5 | Cắt bỏ túi lệ ( 1 mắt ) | 5,000,000 |
6 | Treo tuyến lệ ( 1 mắt ) | 2,000,000 |
7 | Lấy bi ( 1 mắt ) | 1,500,000 |
8 | Phủ kết mạc ( 1 mắt ) | 5,000,000 |
9 | Tiếp khẩu lệ mũi có ống silicon | 11,000,000 |
10 | Tiếp khẩu lệ mũi không silicon | 8,000,000 |
11 | Khâu GM đơn thuần (1 mắt) | 3,000,000 |
12 | Ca mổ phức tạp, mổ tái phát, mổ sửa lại cho BN mổ nơi khác tới – phụ thu thêm | 5,000,000 |
13 | Sa Kết mạc (1 mắt) | 2,000,000 |
14 | Khâu mống quang học ( 1 mắt ) | 5,000,000 |
15 | Rửa chất nhân sót có rách bao sau ( 1 mắt ) | 3,000,000 |
16 | Gọt giác mạc điều trị ( 1 mắt ) | 2,000,000 |
17 | Mổ sụp mi tái phát ( 1 mắt ) | 6,000,000 |
18 | Mổ sụp mí treo bằng cân cơ đùi/cân cơ thái dương hoặc mổ sụp mí treo trực tiếp vào cơ trán ( 1 mắt ) | 7,000,000 |
19 | Mổ sụp mi rút ngắn cơ nâng mi ( 1 mắt )- thể nặng | 7,000,000 |
20 | Mổ sụp mi rút ngắn cơ nâng mi ( 1 mắt )- thể nhẹ | 5,000,000 |
21 | Cắt trọn u tạo hình ( 1 mắt ) | 7,000,000 |
22 | Cắt u hốc mắt đường trước ( 1 mắt ) | 3,000,000 |
23 | Cắt mô, u bề mặt da ( 1 cái ) | 2,000,000 |
24 | Cắt u khâu da tận ( 1 cái ) | 3,000,000 |
25 | Mổ sụp mi treo sling 1 mắt ( chưa tính tiền dây sling ) | 5,000,000 |
26 | Tạo hình góc mí bằng vạt sụn ( 1 góc ) | 3,000,000 |
27 | Tạo cùng đồ phức tạp 1 mắt ( ghép niêm mạc môi/ghép da đùi ) | 8,000,000 |
28 | Tạo cùng đồ đơn thuần trên hoặc dưới ( 1 mắt ) | 6,000,000 |
29 | Hạ mí ghép sụn tai hoặc sụn khẩu cái ( 1 cái ) | 7,000,000 |
30 | Cường cơ muller ( 1 mắt ) | 5,000,000 |
31 | Tạo hình mi phức tạp có ghép da ( 1 mắt ) | 7,000,000 |
32 | Tạo hình mi phức tạp không ghép da ( 1 mắt ) | 5,000,000 |
33 | Tạo hình góc ngoài ( 1 mắt ) | 3,000,000 |
34 | Tạo hình góc trong ( 1 mắt ) | 3,000,000 |
35 | Tạo hình khe mi sau khi di thực sụn ( 1 mắt ) | 2,000,000 |
36 | Chích Botox điều trị lé 1 mắt | 2,500,000 |
37 | Chích Avastin ( 1 mắt ) | 1,000,000 |
38 | Chích Lucentis( 1 mắt ) | 16,000,000 |
39 | Tiêm Triamcinolone Retard ( 1 mắt ) | 1,000,000 |
40 | Khâu cò ( 1 mắt ) | 1,000,000 |
41 | Khâu da mi, khâu kết mạc ( 1 mắt ) | 1,000,000 |
42 | Rạch áp xe ( vùng mí ) ( 1 mắt ) | 1,000,000 |
43 | Cắt u, nốt ruồi không khâu ( cắt đốt ), Kyst ( 1 cái ) | 500,000 |
44 | Cắt u mi đơn thuần+ giải phẫu bệnh (1 mắt ) | 2 |
45 | Cắt u kết mạc, giác mạc ( 1 mắt ) | 2,000,000 |
46 | Mổ mộng kép (2 mắt) | 7,000,000 |
47 | Mổ mộng ghép kết mạc, ghép mô (1 mắt) | 3,500,000 |
48 | Lé liệt, lé tái phát 1 mắt | 6,000,000 |
49 | Cắt da dư ( 2 mí) | 10,000,000 |
50 | Bấm mí đôi (2 mí) | 10,000,000 |
51 | Nâng cung mày (2 bên) | 10,000,000 |
52 | Bơm mỡ mí mắt (1 bên) | 5,000,000 |
53 | Mổ quặm ( 1 mí ) | 5,000,000 |
54 | Mổ lé (1 mắt) | 5,000,000 |
In order to get priority appointment scheduling and reduce waiting time, please make an appointment at least 1 day in advance.
The South