STT | Service | Biểu giá (VNĐ) |
---|---|---|
1 | Nặn tuyến bờ mi, vệ sinh bờ mi – bằng máy (1 mắt ) | 250,000 |
2 | OCT góc tiền phòng (01 mắt) | 300,000 |
3 | Nhổ lông xiêu, lấy dị vật GM nông (01 mắt) | 100,000 |
4 | Nặn tuyến bờ mi, vệ sinh bờ mi (01 mắt) | 100,000 |
5 | Laser Irido (01 mắt) | 1,500,000 |
6 | Laser Yag Capsulo (01 mắt) | 1,500,000 |
7 | Lấy dị vật GM sâu (01 mắt) | 500,000 |
8 | Rạch chắp, lẹo (01 mắt) | 500,000 |
9 | Siêu âm A ( 01 mắt) | 200,000 |
10 | Siêu âm B ( 01 mắt) | 200,000 |
11 | Thông lệ đạo (1 mắt) | 500,000 |
12 | Soi góc tiền phòng | 50,000 |
13 | Soi đáy mắt – võng mạc chu biên | 100,000 |
14 | Chụp FO ( 01 mắt) | 300,000 |
15 | Chụp Angio (02 mắt) | 1,300,000 |
16 | Cắt chỉ giác mạc (01 mắt) | 200,000 |
17 | Bơm rửa lệ đạo (1 mắt) | 100,000 |
18 | Bóc giả mạc, lấy sạn vôi ( 01 mắt) | 100,000 |
19 | Khám nội + đo điện tim | 250,000 |
20 | Khám lé ( khám + đo khúc xạ trẻ em ) | 500,000 |
21 | Khám chọn bác sĩ, khám nhanh | 500,000 |
22 | Khám hội chẩn ca phức tạp với các chuyên gia | 400,000 |
23 | Chụp OCT (01 mắt) | 500,000 |
24 | Đo bản đồ giác mạc (1 mắt )-Obscan | 200,000 |
25 | Khám mắt sinh hiển vi | 200,000 |
26 | Laser đáy mắt QĐ, Laser SLT (01 mắt) | 2,000,000 |
27 | IOL master 1 mắt | 200,000 |
28 | Đo thị trường ( 01 mắt) | 200,000 |
29 | Đo thị giác tương phản (01 mắt) | 100,000 |
30 | Đo nhãn áp Goldman | 50,000 |
31 | Đo khúc xạ | 100,000 |
32 | Đo độ dày giác mạc bằng siêu âm -Pachymeter (1 mắt) | 200,000 |
33 | Đếm tế bào nội mô (01 mắt) | 200,000 |
In order to get priority appointment scheduling and reduce waiting time, please make an appointment at least 1 day in advance.
The South