Bảng giá
STT | NỘI DUNG | SỐ LƯỢNG | BIỂU GIÁ (VND) |
KHÁM MẮT | |||
1 | Khám mắt tổng quát trên sinh hiển vi | 200.000 | |
2 | Khám chọn bác sĩ | 500.000 | |
3 | Đo khúc xạ | 100.000 | |
4 | Khám lẻ (khám + đo khúc xạ trẻ em) | 500.000 | |
5 | Khám hội chuẩn ca khó, phức tạp | 500.000 | |
6 | Khám nội + đo điện tim | 200.000 | |
CẬN LÂM SÀNG | |||
1 | Chụp Angio | 2 mắt | 1.000.000 |
2 | Chụp FO | 1 mắt | 200.000 |
3 | Chụp OCT | 1 mắt | 500.000 |
4 | Đếm tế bào nội mô | 1 mắt | 200.000 |
5 | Đo bản đồ giác mạc (Obscan) | 1 mắt | 200.000 |
6 | Đo độ dày giác mạc bằng siêu âm - achymeter | 1 mắt | 200.000 |
7 | IOL master | 1 mắt | 200.000 |
ĐIỀU TRỊ | |||
1 | Laser đáy mắt Quang Đông | 1 mắt | 2.000.000 |
2 | Laser Yag Capsulo, Irido | 1 mắt | 1.500.000 |
3 | Cắt da dư | 2 mắt | 10.000.000 |
4 | Bấm mí đôi | 2 mắt | 10.000.000 |
5 | Nâng cung mày | 2 mắt | 10.000.000 |
6 | Bơm mỡ mí mắt | 1 mắt | 5.000.000 |
7 | Mổ quặm | 1 mắt | 5.000.000 |
8 | Mổ lé | 1 mắt | 5.000.000 |
9 | Mổ mộng ghép kết mạc, ghép mô. | 3.500.000 | |
10 | Mổ mộng kép | 7.000.000 | |
11 | Chích Dispot điều trị co giật nửa mặt ( tùy lượng thuốc) | 2.500.000 - 5.000.000 | |
12 | Chích Dispot điều trị lé | 2.500.000 | |
13 | Chích Avastin | 1 mắt | 1.000.000 |
14 | Chích Lucentis | 1 mắt | 16.000.000 |
15 | Tiêm Triamcinolone Retard | 1 mắt | 1.000.000 |
16 | Khâu cò | 1 mắt | 1.000.000 |
17 | Khâu da mi, khâu kết mạc | 1 mắt | 1.000.000 |
18 | Rạch áp xe (vùng mí) | 1 mắt | 1.000.000 |
19 | Cắt u, nốt ruồi không khâu (cắt đốt), Kyst | 1 mắt | 500.000 |
20 | Cắt u mi đơn thuần + giải phẫu bệnh | 1 mắt | 2.000.000 - 3.000.000 |
21 | Cắt u kết mạc, giác mạc | 1 mắt | 2.000.000 |
22 | Cắt u khâu da tận | 1 mắt | 3.000.000 |
23 | Cắt mô, u bề mặt da | 1 mắt | 2.000.000 |
24 | Cắt u hốc mắt đường trước | 1 mắt | 3.000.000 |
25 | Cắt trọn u tạo hình | 1 mắt | 7.000.000 |
26 | Cắt u di thực sụn có kèm cấy ghép mô | 1 mắt | 7.000.000 - 9.000.000 |
27 | Mổ sụp mí rút ngắn cơ nâng mi | 1 mắt | 5.000.000 - 7.000.000 |
28 | Mổ sụp mí | 1 mắt | 5.000.000 - 7.000.000 |
29 | Tạo hình góc mí bằng vạt sụn | 1 mắt | 3.000.000 |
30 | Tạo hình khe mi sau khi di thực sụn | 1 mắt | 2.000.000 |
31 | Tạo hình góc trong | 1 mắt | 3.000.000 |
32 | Tạo hình góc ngoài | 1 mắt | 3.000.000 |
33 | Tạo hình mi phức tạo không ghép da | 1 mắt | 5.000.000 |
34 | Tạo hình mi phức tạo có ghép da | 1 mắt | 7.000.000 |
35 | Cường cơ muller | 1 mắt | 5.000.000 |
36 | Hạ mí ghép sụn tai hoặc sụn khẩu cái | 1 mắt | 7.000.000 |
37 | Tạo cùng đồ đơn thuần trên hoặc dưới | 1 mắt | 6.000.000 |
38 | Tạo cùng đồ phức tạp (Ghép niêm mạc môi/ghép da đùi) | 1 mắt | 8.000.000 |
39 | Phủ kết mạc | 1 mắt | 5.000.000 |
40 | Lấy bi | 1 mắt | 1.500.000 |
41 | Treo tuyến lệ | 1 mắt | 2.000.000 |
42 | Cắt bỏ túi lệ | 1 mắt | 5.000.000 |
43 | Phẫu thuật điều trị hõm mi mắt/ hốc mắt bằng mỡ tự thân sau bỏ mắt hay lót sàn | 1 mắt | 5.000.000 |
44 | Tiếp khẩu lệ mũi có ống silicon | 11.000.000 | |
45 | Tiếp khẩu lệ mũi không silicon | 8.000.000 | |
46 | Khâu GM đơn thuần | 1 mắt | 3.000.000 |
47 | Gọt giác mạc điều trị | 1 mắt | 2.000.000 |
48 | Rửa chất nhân sót có rách bao sau | 1 mắt | 3.000.000 |
49 | Khâu mống quang học | 1 mắt | 5.000.000 |
50 | Phaco đặt IOL đơn tiêu, điều chỉnh cận viễn thị | 1 mắt | 3.000.000 - 16.000.000 |
51 | Phaco đặt IOL + điều chỉnh loạn thị | 1 mắt | 22.000.000 - 26.000.000 |
52 | Phaco đặt IOL đa tiêu hoặc ba tiêu (nhìn xa -nhìn gần) | 1 mắt | 26.000.000 - 40.000.000 |
53 | Phaco đặt IOL đa tiêu + chỉnh loạn thị | 1 mắt | 50.000.000 - 55.000.000 |
54 | Lasik điều trị cận, viễn, loạn thị | 18.000.000 - 38.000.000 | |
55 | Ca mổ phức tạp, mổ tái phát, mổ sửa lại cho BN mổ nơi khác tới | Phụ thu 5.000.000 | |
56 | Bệnh nhân yêu cầu chọn Bác sĩ, chọn thời gian mổ, Bệnh nhân người nước ngoài | Phụ thu 2.000.000 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT | |||||
STT | NỘI DUNG | GIÁ DỊCH VỤ | BHYT 100% BN ĐÓNG THÊM |
BHYT 95% BN ĐÓNG THÊM |
BHYT 80% BN ĐÓNG THÊM |
1 | Phaco +Kính mềm đơn tiêu của Hà Lan (Curamed) | 10,000,000 | 4,350,000 | 4,650,000 | 5,500,000 |
2 | Phaco +Kính mềm đơn tiêu của Bỉ (Mini) | 12,000,000 | 7,200,000 | 7,440,000 | 8,200,000 |
3 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu của Mỹ, Đức (Abbott, Carl Zeiss, Alcon ) |
14,000,000 | 8,350,000 | 8,650,000 | 9,500,000 |
4 | Phaco + Kính mềm đơn tiêu của Mỹ, Đức (Abbott, Carl Zeiss, Alcon ) |
16,000,000 | 10,350,000 | 10,650,000 | 11,500,000 |
5 | Phaco + Kính mềm đa tiêu của Châu Âu |
20,000,000 | 17,400,000 | 17,500,000 | 17,900,000 |
6 | Phaco + Kính mềm đa tiêu của Đức, Mỹ | 30,000,000 | 27,400,000 | 27,500,000 | 27,900,000 |